|
| Specification | Description |
|---|---|
| Frame | Synapse aluminum, Optimized 6061 aluminum, SAVE PLUS |
| Fork | Synapse SAVE, Carbon blades, 1-1/8" |
| Rims/Wheels | Maddux RS 3.0 |
| Hubs | Cannondale C4 |
| Spokes | Stainless steel |
| Tires | Schwalbe Lugano, 700 x 25c |
| Crankset | FSA Vero |
| Chainrings | 50/34 |
| Bottom Bracket | FSA Cartridge |
| Chain | KMC Z82 8-speed |
| Front Derailleur | Shimano Claris 2400 |
| Rear Derailleur | Shimano Claris 2400 |
| Rear Cogs | Sunrace 12-32, 8-speed |
| Shifters | Shimano Claris 2400 |
| Handlebars | Cannondale C4 Compact |
| Tape/Grips | Cannondale Grip bar tape w/Gel 3.5 mm |
| Stem | Cannondale C4 |
| Brake Levers | Shimano Claris 2400 |
| Brakes | Tektro R315, long reach |
| Pedals | Wellgo w/clips and straps |
| Saddle | Cannondale Stage Ergo |
| Seatpost | Cannondale C4 |
* Subject to change without notice.
REVIEW SNAPSHOT®
by PowerReviews| Option | Barcode | Manufacturer's Part Number |
|---|---|---|
| Charcoal Grey w/Primer Grey and Jet Black / 58cm | 00884603608128 | C12556M6058 |
| Charcoal Grey w/Primer Grey and Jet Black / 61cm | 00884603608135 | C12556M6061 |
| Charcoal Grey w/Primer Grey and Jet Black / 48cm | 00884603608081 | C12556M6048 |
| Charcoal Grey w/Primer Grey and Jet Black / 51cm | 00884603608098 | C12556M6051 |
| Charcoal Grey w/Primer Grey and Jet Black / 54cm | 00884603608104 | C12556M6054 |
| Charcoal Grey w/Primer Grey and Jet Black / 56cm | 00884603608111 | C12556M6056 |